HITACHI 37PD7800
|
| Габариты | 959x612x118 |
| Разрешение экрана | 1024x1024 |
| Размер диагонали в дюймах | 37 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Мощность звука (Вт) | 24 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество каналов | 200 |
| Выходы | Наушники |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость (кд/м2) | 1100 |
| Угол обзора по верт. (град.) | 170 |
| Угол обзора по гор. (град.) | 170 |
| Разъемы | AV/S-Video/DVI/D-SUB/HDMI/ФОТO |
| Разрешение экрана (px) | 1024 x 1024 |
| Вес (кг) | 30 |
| Телетекст | + |
| Картинка в картинке | + |
| Размер экрана (мм) | 928 - диагональ |
| Потребляемая мощность (Вт) | 320 |
| Габариты (мм) | 1050 x 676 x 110 |
| Входы | D-sub 15-pin (VGA) S-Video DVI HDMI Компонентный Композитный SCART |
| Поддержка HDTV | + |
| Картинка в картинке (PIP) | + |
| Кол-во тюнеров | 1 |
Новая плазменная усовершенствованная панель:
- Технология высокоточной передачи изображения A2 ALIS
- Увеличенный срок службы — до 60 000 часов
- Newly developed Dynamic MBP filter — комбинированный фильтр, улучшающий передачу черного цвета, не снижая при этом общей яркости изображения
- Широкий угол обзора — 170°
- Цифровой процессор обработки сигнала FC6
- Усовершенствованная цветопередача и контраст
- Система «Picture Master» — отображает реальность трехмерного изображения
- Улучшенные гамма и контрастность
- Улучшенное управление цветом
- Улучшенная насыщенность
Hitachi 37PD7800TA - официально поставляемый плазменный телевизор
|