Hantarex PD 50" GLASS
|
| Габариты | 1245 x 760 x 91 мм /без подставки/ |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 |
| Размер диагонали в дюймах | 50 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Мощность звука (Вт) | 14 |
| Количество динамиков | 2 |
| Контрастность | 450:1 |
| Яркость (кд/м2) | 500 |
| Угол обзора по верт. (град.) | 160 |
| Угол обзора по гор. (град.) | 160 |
| Разъемы | 2 x SCART, D-Sub 15-pin, RCA, 2 x S-Video /наушники, Компонентный, RS232/ |
| Телетекст | + |
| Компьютерное разрешение | WXGA (1280x768) |
| Картинка в картинке | + |
| Размер экрана (мм) | 1270 |
Дополнительные функции и возможности Hantarex PD 50" GLASS:- Функция "картинка в картинке"
|