HANSOL HW1710
|
| Диагональ экрана в дюймах | 17 |
| Разрешение экрана | 1280x768 /XVGA/ |
| Системы цветности | PAL/SECAM-B/G,D/K,I, SECAM-L/L, NTSC-4.43 |
| Мощность звука (Вт) | 2 x 2.5 Вт /Stereo (A2, NICAM); 5 звуковых режима/ |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество каналов | 100 /Ручная и автоматическая настройка/ |
| Контрастность | 350:1 |
| Яркость (кд/м2) | 450 |
| Угол обзора по верт. (град.) | 90 |
| Угол обзора по гор. (град.) | 120 |
| Разъемы | S-Video вход, SCART, H/P выход /Подключение к компьютеру через D-sub/ |
| Телетекст | + /TOP-FLOP 8P/ |
Дополнительные функции и возможности HANSOL HW1710:- Цифровой фильтр (изображение)
- Прогрессивная развертка
- 5 стандартных режимов видео
- Таймер выключения (Sleep)
- Глубина цвета: 16,7 млн. цветов
|