HANSOL HT2010
|
| Диагональ экрана в дюймах | 20 |
| Разрешение экрана | 640x480 /VGA/ |
| Системы цветности | NTSC, PAL/SECAM-B/G,D/K,I, SECAM-L/L, NTSC-4.43 |
| Мощность звука (Вт) | 2 x 3 Вт /Stereo (A2, NICAM); 4 звуковых режима/ |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество каналов | 100 |
| Контрастность | 400:1 |
| Яркость (кд/м2) | 500 |
| Угол обзора по верт. (град.) | 120 |
| Угол обзора по гор. (град.) | 140 |
| Разъемы | Видео-входы: S-Video, SCART; РС-вход: D-sub 15 pin |
| Телетекст | + /TOP-FLOP 8P/ |
Дополнительные функции и возможности HANSOL HT2010:- Автоматическая подстройка уровня звука (AVL)
- Прогрессивная развертка
- Цифровой фильтр (изображение)
- Таймер выключения
- Глубина цвета: 16,7 млн. цветов
- 5 видеорежимов (стандартных)
- Многоязычное меню (полупрозрачное)
|