FUJITSU-SIEMENS MYRICA PDP 42-1A
|
| Разрешение экрана | 852x480 |
| Размер диагонали в дюймах | 42 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC,PAL60,N-PAL,M-PAL,NTSC 4,43 |
| Мощность звука (Вт) | 10W+10W |
| Количество каналов | 100 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость (кд/м2) | 1000 |
| Угол обзора по верт. (град.) | 170 |
| Угол обзора по гор. (град.) | 170 |
| Разъемы | Video/Comp.Video/S-video/mD-sub/DVI-D |
| Телетекст | + |
| Компьютерное разрешение | SVGA (800x600) |
| Картинка в картинке | + /2 тюнера/ |
Дополнительные функции и возможности FUJITSU-SIEMENS MYRICA PDP 42-1A:- Встроенный тюнер
- Прогрессивная развертка
- Поддержка HDMI
- Настольная подставка в комплекте
- Модель 2005 года
|