Fujitsu P42 HHA10ES
|
| Габариты | 1037x642x85 /Вес 28,5кг./ |
| Разрешение экрана | 1600x1200 |
| Размер диагонали в дюймах | 42 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Системы цветности | PAL, NTSC, SECAM |
| Мощность звука (Вт) | 2x20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость (кд/м2) | 1000 |
| Угол обзора по верт. (град.) | 160 |
| Угол обзора по гор. (град.) | 160 |
| Разъемы | 7 /D-sub 15-pin port (VGA), s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) - 3 BNC, RCA порт (стерео), D-Sub (9 pin) male (RC232) / |
| Компьютерное разрешение | XGA (1024x768) |
| Размер экрана (мм) | 1043 |
Дополнительные функции и возможности Fujitsu P42 HHA10ES:- Антибликовое покрытие
- Антистатическое покрытие
- Прогрессивная развертка
Особенности данной модели:
Данная модель относится к поколению телевизоров 2003 года выпуска.
|