JVC GZ-MG575EZ
|
| Габариты | 74x72x118мм |
| Вес | 425г |
| Формат звука | Hi-Fi стерео |
| Выходы | S-Video i.LINK (DV) AV-выход |
| Дистанционное управление | + |
| Светосила | f/3.5 — f/3.5 |
| Наличие дисплея | + |
| Режим LP | + |
| Прямая печать | + |
| Размер | 1/2.5" |
| Ручная фокусировка | + |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 10/300 |
| Стабилизация изображения | + /электронный/ |
| Фокусное расстояние | 6.3 — 63мм |
| Диаметр фильтра | 43мм |
| Входы | |
| Минимальное освещение | - |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Тип | цифровая |
| Кол-во мегапикселей | 4 |
| Тип носителя | HDD /40 Гб/ |
| Поддержка HD | - |
| Кол-во мегапикселей (фото) | 5.37 |
| Максимальный размер фотоснимка | 2592 x 1944пикс |
| Диагональ дисплея | 2.7" /112000/ |
| Встроенная вспышка | + |
| Встроенная подстветка | + |
| разъем USB | + |
Дополнительные функции и возможности JVC GZ-MG575EZ:- Видеопроцессор Gigabrid
- Настройки ISO: 50, 100, 200, 400
- Автоматическая подсветка Auto Illumi. Light
Скорость потока данных и длительность записи видео:
- ULTRA FINE: cкорость потока фиксированная 8.5 Mbps, длительность записи 9ч.40 мин;
- FINE: cкорость потока фиксированная 5.5 Mbps, длительность записи 14ч.10 мин;
- NORM: cкорость потока переменная 4.2 Mbps, длительность записи 18ч.53 мин;
- ECO: cкорость потока переменная 1.5 Mbps, длительность записи 50ч.00 мин
Комплектация:
- Пульт дистанционного управления;
- Док-станция Everio;
- Перезаряжаемая батарея Литий-Йон BN-VF808;
- Адаптер для подключения к сети переменного тока;
- Ремень для ношения на плече;
- Кабели AV и USB;
- Программное обеспечение CyberLink DVD Solution™ для Windows
|