HTC X7500 Advantage
|
| Вес | 359г |
| Максимальное разрешение | 2048x1536пикс |
| Стандарты | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Время ожидания | 300ч |
| Время разговора | 5ч |
| EDGE | + |
| Вспышка | + |
| Камера для видеозвонков | + |
| Тип платформы | PocketPC |
| Операционная система | Windows Mobile 5.0 |
| GSM-модуль | + |
| Процессор | Intel PXA270 624МГц |
| Дисплей | 5" TFT 640x480пикс 262k цветов Подсветка |
| Оперативная память (RAM) | 128 Мб |
| Постоянная память (ROM) | 256 Мб /винчестер - 8 Гб/ |
| Поддержка карт памяти | Mini Secure Digital (SD) /поддержка SDIO/ |
| GPS-модуль | + |
| Мультимедиа | Микрофон Разьем 3.5 мм (mini-Jack) ТВ-выход |
| Ввод данных | Сенсорный экран Стилус QWERTY клавиатура |
| Навигация | джойстик |
| Тип аккумулятора, ёмкость | Li-Ion, 2200 mAh |
| Размеры (ВхШхТ) | 133.5x98x16мм |
| Передача данных | Bluetooth /v 2.0/ Wi-Fi /IEEE802.11b/g/ USB /кабель/ USB-хост |
| Кол-во мегапикселей | 3.15 |
| GPRS | + |
| HSDPA | + /850, 1900, 2100/ |
Дополнительные функции и возможности HTC X7500 Advantage:- 40-голосная полифония,MP3-мелодии
- Возможность просмотра документов в форматах Word, Excel, PowerPoint и PDF
- Съемная qwerty-клавиатура
|