HTC P4550 TyTN II
|
| Вес | 190г |
| Максимальное разрешение | 2048x1536пикс |
| Стандарты | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| Виброзвонок | + |
| Время ожидания | 400ч |
| Время разговора | 6ч |
| EDGE | + |
| Камера для видеозвонков | + |
| Тип платформы | PocketPC |
| Операционная система | Windows Mobile 6.0 |
| GSM-модуль | + |
| Процессор | Qualcomm MSM 7200 400МГц |
| Дисплей | 2.8" TFT 320x240пикс 65k цветов Подсветка |
| Оперативная память (RAM) | 128 Мб |
| Постоянная память (ROM) | 256 Мб |
| Поддержка карт памяти | Micro Secure Digital (SD) |
| GPS-модуль | - |
| Мультимедиа | Микрофон |
| Ввод данных | Сенсорный экран Стилус QWERTY клавиатура Колесо прокрутки |
| Навигация | 5-ти позиционная клавиша |
| Тип аккумулятора, ёмкость | Li-Po, 1350 мАч |
| Размеры (ВхШхТ) | 112x59x19мм |
| Передача данных | Bluetooth /v2.0/ Wi-Fi /802.11b/g/ USB /кабель/ |
| Кол-во мегапикселей | 3.15 |
| GPRS | + |
| Поддержка 3G | + |
| HSDPA | + /850, 1900, 2100/ |
Дополнительные функции и возможности HTC P4550 TyTN II:- Работает в сетях HSDPA и GSM 850/900/1800/1900
- Виброзвонок
- 72-тональная полифония, MP3-мелодии
- SMS, MMS, Instant Messaging, Т9
- Java: MIDP 2.0
- Громкая связь
- Возможность просмотра документов в форматах Word, Excel, PowerPoint и PDF
|