HTC P3050 Vogue Touch
|
| Максимальное разрешение | 1600x1200пикс |
| Стандарты | CDMA2000 1X /CDMA 1x-EVDO RevA/ |
| Виброзвонок | + |
| EDGE | + |
| Тип платформы | PocketPC |
| Операционная система | Windows Mobile 6.0 |
| GSM-модуль | - |
| Процессор | Qualcomm MSM7500 400МГц |
| Дисплей | 2.8" TFT 320x240пикс 65k цветов Подсветка |
| Оперативная память (RAM) | 128 Мб |
| Постоянная память (ROM) | 256 Мб |
| Поддержка карт памяти | Micro Secure Digital (SD) |
| GPS-модуль | + |
| Мультимедиа | Микрофон |
| Ввод данных | Сенсорный экран /управление пальцами/ |
| Навигация | 5-ти позиционная клавиша |
| Тип аккумулятора, ёмкость | Li-Ion, 1150 mAh |
| Размеры (ВхШхТ) | 101х59.6х14.1мм |
| Передача данных | Bluetooth /2.0/ USB USB-хост |
| Кол-во мегапикселей | 2 |
| GPRS | + /class 10 (4+1/3+2)/ |
| Поддержка 3G | + |
| CDMA-модуль | + |
| HSDPA | + |
Таблица основных отличий коммуникаторов HTC P3050 Vogue Touch и Р3450 Touch:
| |
HTC P3050 Vogue Touch |
Р3450 Touch |
| Рабочие
диапазоны |
CDMA2000 1xEVDO/1xRTT |
GSM 900, 1800, 1900 MHz |
| Процессор |
Qualcomm MSM7500, 400MHz |
TI OMAP 850, 201 MHzz |
| Оперативная память
(RAM) |
128 MB |
64 MB |
| Постоянная память
(ROM) |
256 MB |
128 MB |
| Питание |
Li-Ion, 1150 mAh, время ожидания до 250 часов, время разговора до 3.5 часов
|
Li-Ion, 1150 mAh, время ожидания до 200 часов, время разговора до 5
часов |
| Модуль
Wi-Fi |
|
+ |
| Модуль
GPS |
+ |
|
| Размеры
(ВхШхТ) |
101х59.6х14.1 мм |
99.9х58х13.9 мм |
|