Clarion MAP670
|
| Вес | 200г |
| Количество каналов | 20 |
| Тип | SiRF III |
| Операционная система | Windows CE.Net 5.0 |
| Время работы | 4.5ч |
| Дисплей | цветной 4.3" 160х240пикс 65k цветов сенсорный подсветка |
| Тип аккумулятора, ёмкость | Li-Ion |
| Размеры (ВхШхТ) | 90x130x20мм |
| Тип | портативный |
| Область применения | универсальный |
| Предустановленная карта | + |
| Загрузка карт местности | + |
| Ф-ция расчета маршрута | + |
| Голосовые подсказки | + |
| Антена | встроенная |
| Дополнительно | MP3-плеер /WMA/ |
| Частота процессора | 400МГц |
| Встроенная память | 512Мб |
| Интерфейсы | USB /1.1/ слот для карт памяти /SD/MMC (до 2 Гб)/ разьем 3.5 мм (mini-Jack) Bluetooth /2.0/ |
| Тип элемента | аккумулятор |
| Питание от сети (12В) | + |
Дополнительные функции и возможности Clarion MAP670:- Технология увеличения Smart Zoom
- 12 запрограммированных установок графического эквалайзера
- Интерактивный 2-х и 3-х мерный показ карт
- Маршруты переездов границы (50 категорий POI)
- Совместимость с камерами систем безопасности
- Информация об ограничениях скорости
- Поиск почтового индекса
|